空氣能原理及效果對(duì)比
空氣源熱泵是一種節(jié)能環(huán)保的制熱裝置,采用電能驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī),通過(guò)傳熱工質(zhì)循環(huán)運(yùn)動(dòng),能夠源源不斷地從空氣中獲取免費(fèi)的低溫低品位熱能,并使之轉(zhuǎn)換為高溫高品位熱能,用于采暖和制取高溫?zé)崴?/p>
空氣能系統(tǒng)原理圖

空氣能系統(tǒng)原理圖

它使用的1份電能,可以直接轉(zhuǎn)化為熱能,同時(shí)從室外空氣中獲取2份以上免費(fèi)的空氣能,通過(guò)壓縮機(jī)做功轉(zhuǎn)移到室內(nèi),總計(jì)產(chǎn)生3-5份以上的熱能。因此與電鍋爐相比,節(jié)能效率達(dá)到60%左右。
經(jīng) 濟(jì) 效 益 分 析
(一)、傳統(tǒng)能源熱源值對(duì)比(僅供參考):
| 名 稱 | 熱 值 | 熱效率 | 實(shí)際熱值 | ||
| 電熱水器 | 860 kcal /度 | × | 熱效率95% | = | 817 kcal /度 |
| 液化氣 | 10800 kcal /㎏ | × | 燃燒效率70% | = | 7560kcal /㎏ |
| 柴油鍋爐 | 10200 kcal /㎏ | × | 燃燒效率85% | = | 8670kcal /㎏ |
| 標(biāo)準(zhǔn)燃煤 | 4300 kcal /㎏ | × | 熱效率64% | = | 2752kcal /㎏ |
(二)、空氣能與其它熱源的綜合性能比較
| 名稱
項(xiàng)目 |
空氣能熱水器 | 電熱水器 | 燃?xì)鉄崴?/td> | 柴油鍋爐 |
| 安全性 | 安全 | 較危險(xiǎn) | 較危險(xiǎn) | 較危險(xiǎn) |
| 環(huán)保性 | 無(wú)污染 | 無(wú)污染 | 較嚴(yán)重 | 較嚴(yán)重 |
| 設(shè)備壽命 | 15年以上 | 5年 | 5年 | 5年 |
| 舒適性方便性實(shí)用性 | 水電分離,節(jié)能環(huán)保安全,加熱塊,使用壽命長(zhǎng) | 熱水容量普遍偏小,加熱時(shí)間較長(zhǎng)且受電功率限制。 | 只能區(qū)域性使用熱水,安裝位置受到一定的限制。 | 需專人管理,在城區(qū)范圍國(guó)家已明令禁止使用且每年需相關(guān)部門(mén)檢測(cè) |
(三)投資效益分析(以加熱1噸水溫升40℃為例)
| 名稱
項(xiàng)目 |
空氣能熱水器 | 煤鍋爐 | 電加熱 | 燃?xì)忮仩t | 柴油鍋爐 |
| 燃料 | 電 | 煤 | 電 | 液化氣 | 柴油 |
| 燃燒值 | 860 kcal/度 | 4300kcal/kg | 860 kcal/度 | 10800kcal/kg | 10200kcal/kg |
| 熱效率 | 350% | 64% | 95% | 70% | 85% |
| 燃料單價(jià) | 1.0元/度 | 0.98元/ kg | 1.0元/度 | 7元/ kg | 7元/ kg |
| 燃料耗量 | 13.29度 | 14.53 kg | 48.96度 | 5.29?kg | 4.614 kg |
| 燃料總價(jià) | 13.29元 | 14.24元 | 48.96元 | 37.03元 | 32.30元 |
| 危險(xiǎn)性 | 無(wú) | 大 | 中 | 大 | 中 |
| 污染性 | 無(wú) | 嚴(yán)重 | 無(wú) | 小 | 中 |
| 噪音 | 小 | 中 | 無(wú) | 大 | 大 |
| 人工工資 | 無(wú) | 平均3萬(wàn)/年 | 平均3萬(wàn)/年 | 平均3萬(wàn)/年 | 平均3萬(wàn)/年 |
| 不同方式優(yōu)越性 | 占地面積小
室外安裝 自動(dòng)控制 |
專用鍋爐房
鍋爐工人 年檢審批 |
專用鍋爐房鍋爐工人
年檢增容費(fèi) |
專用鍋爐房
鍋爐工人 年檢審批 |
專用鍋爐房
鍋爐工人 年檢審批 |












